
本區提供學生資訊相關公開指標,請由下表開啟互動圖表。
| 項次 | 公開指標 | 圖表 |
|---|---|---|
| 1 | 106-113學年度校際新生註冊率 | 開啟圖表 |
| 2 | 106-113學年度在學學生人數 | 開啟圖表 |
| 3 | 106-113學年度境外學位生人數 | 開啟圖表 |
| 4 | 105-112學年度校際休學人數 | 開啟圖表 |
| 5 | 105-112學年度校際退學人數 | 開啟圖表 |
| 6 | 106-113學年度校際延修生人數 | 開啟圖表 |

本區提供教師研究相關公開指標,請由下表開啟互動圖表。
| 項次 | 公開指標 | 圖表 |
|---|---|---|
| 1 | 106-113學年度校際日間學制生師比 | 開啟圖表 |
| 2 | 105-112年度校際每師平均承接各類計畫經費 | 開啟圖表 |
| 3 | 105-112年度校際每師平均承接產學合作計畫經費 | 開啟圖表 |
| 4 | 105-112年度校際每師平均承接學術研究計畫經費 | 開啟圖表 |

本區提供校務與財務相關公開指標,請由下表開啟互動圖表。
| 項次 | 公開指標 | 圖表 |
|---|---|---|
| 1 | 105-112學年度校際弱勢生受惠人數比率 | 開啟圖表 |
| 2 | 105-112學年度校際學雜費減免人數比率 | 開啟圖表 |
| 3 | 105-112學年度校際可用資金比較 | 開啟圖表 |
| 4 | 105-112學年度校際學雜費佔總收入比例 | 開啟圖表 |
| 5 | 105-112學年度校際負債佔資產比率 | 開啟圖表 |
| 6 | 105-111學年度公立學校財務相關比率 | 開啟圖表 |
資料來源:教育部大專校院校務資訊公開(舊站資料標示更新至 2025 年 03 月)。